41. Ravensburger Triathlon
am 01. August 2026
Teilnehmerlisten Suche
Teilnehmerlisten einzeln
Mazda-Dämpfle-Sprint-Cup
Start 11:00 Uhr
0,7km | 24km | 5km
Jahrgang 2010 und älter
0,7km | 24km | 5km
Jahrgang 2010 und älter
Teilnehmerlimit: 390
freie Startplätze: 199
freie Startplätze: 199
Sparkassen Staffel-Cup
Start 11:02 Uhr
0,75km | 24km | 5km
Jahrgang 2012 und älter
0,75km | 24km | 5km
Jahrgang 2012 und älter
Teilnehmerlimit: 35
freie Startplätze: 30
freie Startplätze: 30
TWS Nachwuchs-Cup
Start 09:00 Uhr
75-200m | 0-2000m | 500-1000m
Start: 09:00 Uhr Jahrgang 2017-2018, Schüler C (75m | - | 500m)
Start: 09:10 Uhr Jahrgang 2015-2016, Schüler B (75m | 1000m | 500m)
Start: 09:30 Uhr Jahrgang 2013-2014, Schüler A (200m | 2000m | 1000m)
Start: 09:30 Uhr Jahrgang 2011-2012, Jugend B (200m | 2000m | 1000m)
Jeder Finisher erhält nach dem Zieleinlauf eine Medaille. Sachpreise für die 3 Bestplatzierten je Altersklasse
75-200m | 0-2000m | 500-1000m
Start: 09:00 Uhr Jahrgang 2017-2018, Schüler C (75m | - | 500m)
Start: 09:10 Uhr Jahrgang 2015-2016, Schüler B (75m | 1000m | 500m)
Start: 09:30 Uhr Jahrgang 2013-2014, Schüler A (200m | 2000m | 1000m)
Start: 09:30 Uhr Jahrgang 2011-2012, Jugend B (200m | 2000m | 1000m)
Jeder Finisher erhält nach dem Zieleinlauf eine Medaille. Sachpreise für die 3 Bestplatzierten je Altersklasse
Teilnehmerlimit: 70
freie Startplätze: 67
freie Startplätze: 67