Zur Navigation (Enter)
Zum Inhalt (Enter)
Einzelzeitfahren Leerstetten - Offene LV-Meisterschaft Bayern
am 14. Juni 2026
Teilnehmerliste für "R.1.1 | 4.18 Schüler U11"
R.1.1 | 4.18 Schüler U11
1 Runde (6 km)
Jahrgänge 2016-2017
bis 08.06.2026
3,00 €
Anmeldeschluss 08.06.2026 - Nachmeldungen vor Ort nicht möglich!
jetzt anmelden
zurück zur Übersicht
Event-Informationen
Zu weiteren Teilnehmerlisten wechseln...
bitte wählen...
R.1.1 | 4.18 Schüler U11
R.1.2 | 4.19 Schülerinnen U11
R.2.2 | 4.17 Schülerinnen U13
R.2.3 | 4.16 Schüler U13
R.3.1 | 4.14 Schüler U15
R.3.2 | 4.15 Schülerinnen U15
R.4.1 | 4.12 Jugend männlich U17
R.4.2 | 4.13 Jugend weiblich U17
R.5.1 | 4.10 Junioren U19
R.5.2 | 4.11 Juniorinnen U19
R.6.1 | 4.10 Junioren U19
R.6.2 | 4.11 Juniorinnen U19
R.7.1 | 4.9 Elite (WTW, CTW) und Elite Frauen
R.7.2 | 4.5 Amateure
R.8.1 | 4.9 Elite (WTW, CTW) und Elite Frauen
R.8.2 | 4.5 Amateure
R.9.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur
R.10.1 | 4.3 CT und Elite-Amateur
R.11.1 | 4.21 Masters 2
R.11.2 | 4.22 Masters 3
R.11.3 | 4.23 Masters 4
R.12.1 | 4.21 Masters 2
R.12.2 | 4.22 Masters 3
R.12.3 | 4.23 Masters 4
R.13.1 | 4.34 Paracyling Männer
R.13.2 | 4.34 Paracycling Frauen
R.14.1 | 4.26 Jedermann Männer
R.14.2 | 4.26 Jedermann Frauen
R.15.1 | 4.26 Jedermann Männer
R.15.2 | 4.26 Jedermann Frauen
Teilnehmerlisten
in Teilnehmerlisten suchen
Teilnehmerliste (über die Eingabefelder in der ersten Zeile kannst du die Liste filtern)